Descripción
El Cable AccuTube+ Rollable Ribbon (RR) tiene 432, 576, 864, 1728 o 3456 fibras ópticas en tubos holgados secos. Este cable utiliza el Rollable Ribon, el más reciente design de cables ópticos de Furukawa. Esta tecnología junta fibras individuales de 250 µm y las conecta parcialmente unas a las otras en puntos específicos.
Especificaciones técnicas
| Descripción | El cable AccuTube+ Rollable Ribbon (RR) tiene 432, 576, 864, 1728 o 3456 fibras ópticas en tubos loose secos. Este cable presenta cintas enrollables, el diseño del cable óptico más nuevo de Furukawa. Para formar estas cintas, se unen parcialmente fibras individuales de 250 µm entre sí en puntos predeterminados. |
|---|---|
| Norma | Telcordia GR-20 ANSI/ICEA S-87-640 |
| Fibra Óptica | Fibra óptica SM Longitudes de Onda (nm) Atenuación Típica (dB/km) Atenuación Máxima (dB/km) AllWave + ZWP G.652.D/G.657.A1 1310/1385/1550 0,35/0,3/0,22 0,4/0,4/0,3 AllWave Flex ZWP G.652.D/G.657.A1 1310/1385/1550 0,35/0,3/0,22 0,4/0,4/0,3 |
| Construcción del Cable Óptico | Construcción Dieléctrica Construcción Metálica Nº de fibras 432 576-864 1728 3456 432 576-864 1728 Diámetro de la cubierta externa (mm) 16,8 21,6 25,1 35 18,6 23,2 26,8 Peso del cable (kg/km) 210 315 460 828 290 418 545 Diámetro del buffer (mm) 4,5 6 7 5 4,5 6 7 Tamaño del ducto Recomendado (mm) 25,4 25,4 31,75 50,8 25,4 31,75 38,1 |
| Ilustración del Cable Óptico | |
| Identificación de la Fibra Óptica Rollable Ribbon | Código de Color Nº da Fibra Color 1 Azul 2 Naranja 3 Verde 4 Marrón 5 Gris 6 Blanco 7 Rojo 8 Negro 9 Amarillo 10 Violeta 11 Rosa 12 Aqua Marcado Ribbon Nº Marcado Ribbon Nº Marcado Ribbon Nº Marcado 1 ▌ 6 ██ ▌ 11 ██ ██ ▌ 2 ▌▌ 7 ██ ▌▌ 12 ██ ██ ▌▌ 3 ▌▌▌ 8 ██ ▌▌▌ – – 4 ▌▌▌▌ 9 ██ ▌▌▌▌ – – 5 ██ 10 ██ ██ – – |
| Identificación de la Unidad de Fibra | Código de color de la unidad de fibra óptica Nº Cor 1 Cor 2 1 Azul Rojo 2 Naranja Rojo 3 Verde Rojo 4 Marrón Rojo 5 Gris Rojo 6 Blanco Rojo 7 Azul Negro 8 Naranja Negro 9 Verde Negro 10 Marrón Negro 11 Gris Negro 12 Blanco Negro |
| Características Físicas | Item Especificación Radio de Curvatura Mínimo (dinámico) 15 x D Radio de Curvatura Mínimo (estático) 15 x D Tensión máxima de tracción (short term) 4448 N Tensión máxima de tracción (long term) 1481 N Temperatura Almacenamiento: -40 °C – +75 °C Instalación : -30 °C – +60 °C Operación : -40 °C – +70 °C |
| Características Mecánicas y Ambientais | FURUKAWA ROLLABLE RIBBON ACCUTUBE CFOAR-F-x-DD-TS yF k més/año "Nombre del Cliente" ANATEL "n° do certificado" LOTE nL (**) Dónde: x = tipo de fibra SM Singlemode y = nº de fibras ópticas k = Material de capa: NR Cable con cubierta en polietileno normal més/año = fecha de fabricación "Nombre del Cliente" = cuando solicitado en orden de compra nº do certificado = nº do certificado ANATEL nL = Número do Lote (**) = secuencial métrico |
Documentación técnica
Solicita cotización a Ticashop Latam.
